Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. sobresale en el diseño, la producción y la venta de varias bombas de agua. Nuestra bomba de aguas residual de autodescho ZW cumple con los estándares ISO, asegurando un alto rendimiento y confiabilidad. La bomba de la serie ZW son bombas centrifugales de autoinscursos de una sola etapa única horizontal.
Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. ofrece bombas de agua de alta calidad. Las bombas de aguas residuales de autodenominamiento ZW son bombas centrífugas de auto-provisión recientemente desarrolladas para agua limpia o productos químicos. Las bombas tienen la estructura compacta, la larga esperanza de vida y la alta eficiencia energética para funcionar suavemente y de manera confiable. Solo es necesario verificar la cantidad de líquido en la bomba para auto-transmitir antes de comenzar a bombear. Las bombas centrifugales autoprimidas se utilizan ampliamente para aplicaciones en las industrias químicas, de colorantes, petróleo, farmacéuticos, cerveceros, papel y pulpa, metalúrgicos y mineros, y para la descarga de petróleo de los barcos de transporte de petróleo, así como para los servicios de suministro de agua y aguas residuales de servicios municipales, industriales y emergentes.
Coronas de confianza bomba para soluciones confiables de la bomba de agua.
● Rango de flujo: 3m³ /h a 500m³ /h
● Rango de cabeza: 10m ~ 80m
● Potencia del motor: 1.1kw ~ 132kw
Nombre de la bomba | Velocidad | Fuerza | Fluir | Cabeza | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
(R/min) | (KW) | (m3/h) | (m3/h) | Salida | |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | DN50 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | DN50 |
50ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | DN50 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | DN65 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | DN65 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | DN65 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | DN80 |
80ZW65-20 | 1450 | 7.5 | 65 | 20 | DN80 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | DN80 |
80ZW80-45 | 2900 | 22 | 80 | 46 | DN80 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | DN80 |
100ZW100-20 | 1450 | 11 | 100 | 20 | DN100 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | DN100 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | DN100 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | DN100 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | DN100 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | DN100 |
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | DN125 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | DN150 |
150ZW200-20 | 1450 | 22 | 200 | 20 | DN150 |
150ZW200-28 | 1450 | 30 | 200 | 28 | DN150 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | DN150 |
200ZW280-14 | 1450 | 22 | 280 | 14 | DN200 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | DN200 |
200ZW280-28 | 1450 | 45 | 280 | 28 | DN200 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | DN250 |
300ZW800-14 | 1450 | 55 | 800 | 14 | DN300 |
1. Para protección ambiental urbana, construcción, incendio, químicos, farmacéuticos, colorantes, impresión, elaboración de cerveza, electricidad, electroplatación, papel, petróleo, minería, enfriamiento de equipos, cisterna descarga.
2. Para agua, agua de mar y líquido químico con ácido y álcali, suspensión con pasta general (viscosidad media ≤ 100 centipoise, hasta 30% de contenido sólido).
3. Equipado con rociador, puede descargar el agua en el aire y dispersarse en pequeñas gotas en el aerosol, es el buen equipo para granjas, viveros, huertos, plantaciones de té.
4. Se puede coincidir con cualquier tipo de filtros, para filtrar la suspensión con una presión de filtro.